Wygodny i oszczędzający miejsce
DSmobile DS-940DW jest mały i kompaktowy, idealny do miejsc o ograniczonej przestrzeni. Unikalna zakrzywiona ścieżka papieru oznacza, że dodatkowa przestrzeń za skanerem nie jest niezbędna, aby dokument mógł być podawany. Skanowany dokument jest zawijany i zwracany użytkownikowi nad górną krawędzią urządzenia
Ciesz się skanowaniem w dowolnym miejscu
Wbudowany akumulator przenośnego skanera DS-940DW z serii DSmobile, pozwala na skanowanie bez konieczności zasilania wtyczką. Po prostu zabierz ze sobą urządzenie i skanuj w dogodnym dla Ciebie miejscu.
Różne nośniki, wysokiej jakości wyniki
Zaprojektowany do skanowania szerokiej gamy dokumentów, w tym formatu A4, kart i paragonów, czyni DSmobile DS-940DW prawdziwym towarzyszem pracy.
Dzięki wbudowanemu, dedykowanemu systemowi rolek, dokumenty są płynnie podawane, gwarantując tworzenie cyfrowych plików wysokiej jakości za każdym razem.
Dobra organizacja bez wysiłku
Bezpłatna aplikacja mobilna Brother ułatwia przeglądanie i udostępnianie dokumentów na telefonie komórkowym lub tablecie. Intuicyjny panel LCD ułatwia wybieranie i zmianę funkcji skanowania.
Typ użycia | Przenośne |
---|
Panel sterowania | LED (symbole), przyciski |
---|
Interfejs USB | USB 3.0 Super-Speed Micro-B |
---|
Wi-Fi Direct | Tak |
---|
Interfejs sieci bezprzewodowej | WLAN IEEE 802.11b / g / n (tryb infrastruktury) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
---|
Z opakowaniem kartonowym | 377 x 162 x 76mm |
---|
Z opakowaniem kartonowym | 1098 g |
---|
Bez kartonu | 319 x 63.1 x 45.4mm |
---|
Waga | 699 g |
---|
Zużycie energii - tryb gotowości | 2.2 W (tryb Wi-Fi), 1.5 W (PC) |
---|
Praca | 4.4 W |
---|
Wyłączone | 0.11 W |
---|
Moc dźwięku | 53 dB |
---|
Ciśnienie akustyczne | 42 dBA |
---|
Warunki pracy: wilgotność | 20 - 80% |
---|
Warunki pracy: temperatura | 5 - 35C |
---|
Inne | Skaner DSmobile DS-940DW, kabel Micro USB, gwarancja, instrukcja szybkiej instalacji, instrukcja bezpieczeństwa produktu |
---|
Typy i gramatury | Rozmiar nośnika pojedyncza szerokość 50,8 - 215,9 mm, długość 86,4 - 1828,8 mm, szerokość karty 85,6 długość 53,98 mm, grubość karty z wytłoczonym 1,24 mm, karta plastikowa do góry do grubości 1 mm, szerokość paragonu 74 - 79,38 mm długość 105 - 355,6 mm |
---|
Rozmiary | 35 - 270 g/m²; zakrzywiona ścieżka papieru: 52 - 80 g/m² |
---|
IPv4 | Tak |
---|
IPv6 | Tak |
---|
Protokoły sieciowe | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder,SNTP Client |
---|
Sieć bezprzewodowa | IEEE 802.11 b/g/n |
---|
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
---|
Systemy operacyjne i oprogramowanie
Dołączone oprogramowanie - Mac | iPS dla macOS, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 7 |
---|
Dołączone oprogramowanie - Windows | iPS dla Windows PC, Nuance® PaperPort, Kofax Power PDF Standard v3, Remote Setup, NewSoft® Presto!® BizCard 6 |
---|
Skanowanie 2-stronne | Skanowanie dwustronne |
---|
Prędkość skanowania A4 | Kolor i mono 15ppm, (A4 300dpi) |
---|
Skanuj do | Plik, obraz, microSD, e-mail*, OCR* (* przez oprogramowanie) |
---|
Sterowniki | Windows: TWAIN, WIA, Windows 7, 8.1, 10 (wersje 32 i 64-bitowe), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, macOS: ICA 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, Linux: SANE. Najnowsze oprogramowanie i aktualizacje oprogramowania można znaleźć na stronie: http://support.brother.com |
---|
Skala szarości | 256 |
---|
Interpolowana rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 dpi |
---|
Materiały eksploatacyjne i akcesoria
Akcesoria opcjonalne | CSA-3401 |
---|