Funkcje i specyfikacje
Typ drukarki | Mono |
---|
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie |
---|
Rozmiar wyświetlacza | Wyświetlacz 2-wierszowy |
---|
Klasyfikacja lasera | Klasa 1 (IEC 60825-1:2007) |
---|
Pamięć | 64MB |
---|
Procesor | 600MHz |
---|
Technologia | Laserowa |
---|
Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, |
---|
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
---|
Wi-Fi Direct | Tak |
---|
Interfejs sieci przewodowej | 10Base-T/100Base-TX |
---|
Interfejs sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b/g/n |
---|
Obsługiwane | AirPrint, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria |
---|
Kopiowanie 2-stronne | Nie |
---|
Rozdzielczość | do 600 x 600dpi |
---|
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | 25%-400% co 1% |
---|
Szybkość kopiowania monochromatycznego A4 | 30 kopie na minutę |
---|
N na 1 | Tak |
---|
Z opakowaniem kartonowym | 580 x 517 x 434mm (szer. x gł. x wys.) |
---|
Z opakowaniem kartonowym | 14.9 kg |
---|
Bez kartonu | 410 x 398.5 x 318.5mm (szer. x gł. x wys.) |
---|
Waga | 11.8 kg |
---|
Certyfikacja Energy Star | Tak |
---|
Zużycie energii | 440 (drukowanie); 260 (tryb cichy); 42 (tryb gotowości); 6.2 (w uśpieniu); 0.9 (głębokie uśpienie); 0.03 (Wył.) |
---|
Poziom hałasu | 48dBA (drukowanie); 44dBA (tryb cichy); 30dBA (gotowości); |
---|
Typowe zużycie energii | 0,395 kwh/week |
---|
Faks-modem | 33.6 kb/s |
---|
PC Fax | Tak |
---|
Zawartość | Przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi |
---|
Typy i gramatury | Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik ręczny - szerokość 76.2 do 215.9 mm, długość 127 do 355.6 mm (automatyczny druk dwustronny tylko dla formatu A4); ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) - szerokość 147.3 to 215.9 mm, długość 147.3 to 355.6 mm |
---|
Rozmiary | Podajnik standardowy (60 - 163 g/m2), Podajnik wielofunkcyjny (60 - 230g/m2) ADF (ronny tylko dla formatu A4); ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) - (64 - 105 g/m2) |
---|
Sieć przewodowa | 10Base-T/100Base-TX |
---|
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 |
---|
Sieć bezprzewodowa | IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury / tryb Ad-hoc) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) |
---|
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES). WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 |
---|
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
---|
Systemy operacyjne i oprogramowanie
Obsługiwane | Windows® 7(32/64 bit) lub nowszy, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Należy pamiętać, że Windows® Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.10.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)W celu aktualizacji oprogramowania lub współpracy z O.S, odwiedź proszę: http://support.brother.com |
---|
Wejście papieru | Podajnik standardowy - 250 arkuszy, Podajnik ręczny - 1 arkusz, ADF - 50 arkuszy, |
---|
Wyjście papieru | 120 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru) |
---|
Szybkość drukowania 2-stronnego A4 | Do 15 obrazy na minutę |
---|
Standardowa szybkość drukowania A4 | Do 30 strony na minutę |
---|
Rozdzielczość | 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi), 1.200 x 1.200dpi, |
---|
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
---|
Emulacje | GDI |
---|
Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 8.5 sekundy |
---|
Skanowanie 2-stronne | Nie |
---|
Rozdzielczość | do 1.200 x 1,200dpi (z szyby skanera), do 600 x 600dpi (ADF), do 19,200 x 19,200dpi (interpolowana) |
---|
Typ skanera | CIS |
---|
Materiały eksploatacyjne i akcesoria
Toner o dużej wydajności | (TN-2421) - 3,000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752) |
---|
Eksploatacja w zestawie | wydajność do 700 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752) |
---|
Standardowy toner | (TN-2411) - 1,200 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752) |
---|
Materiały eksploatacyjne | Jednostka bębna (DR-2401) - 12,000 A4 arkuszy; |
---|